
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 173 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 172 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 171 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 170 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 169 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 168 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 167 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 166 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 165 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 164 | 6957 |
